How much sun should I be getting each day?

There are a number of factors that determine how much sun we need each day and this can vary from person to person. Considerations include where you live, your skin tone and individual circumstances. Recommendations may also vary from season to season. The following table may be used as a general guide to obtaining the right amount of vitamin d from sensible sun exposure.1
Location | Time of year |
Skin type | UV exposure required on most days* |
Townsville | Summer | Fair skin | 5‐7 minutes |
Dark skin | 15‐45 minutes | ||
Winter | Fair skin | 7 minutes | |
Dark skin | 20‐45 minutes | ||
Brisbane | Summer | Fair skin | 6‐7 minutes |
Dark skin | 20‐45 minutes | ||
Winter | Fair skin | 10 minutes | |
Dark skin | 30 minutes‐1 hour | ||
Sydney | Summer | Fair skin | 6‐8 minutes |
Dark skin | 20‐50 minutes | ||
Winter | Fair skin | 25 minutes | |
Dark skin | 45 minutes – 1 ½ hours | ||
Melbourne | Summer | Fair skin | 6‐8 minutes |
Dark skin | 20‐50 minutes | ||
Winter | Fair skin | 25 minutes | |
Dark skin | 1 ½ hours – 2 ½ hours | ||
Hobart | Summer | Fair skin | 7‐10 minutes |
Dark skin | 20‐60 minutes | ||
Winter | Fair skin | 30 minutes | |
Dark skin | ½ hours‐ 3 hours | ||
Adelaide | Summer | Fair skin | 5‐7 minutes |
Dark skin | 15‐45 minutes | ||
Winter | Fair skin | 20 minutes | |
Dark skin | 1‐2 hours | ||
Perth | Summer | Fair skin | 5‐6 minutes |
Dark skin | 15‐45 minutes | ||
Winter | Fair skin | 15 minutes | |
Dark skin | 45 minutes ‐ 1 ½ hours |
*These times are a general guide only, based on averages, which can vary depending on the weather and individual circumstances. Arms or equivalent area of the body should be exposed mid‐morning or mid‐afternoon during summer or at midday during winter. Remember to wear sun protection when the UV index is 3 and above.
Some people may be unable to access enough sunlight each day for their vitamin D needs. In these cases, a vitamin D supplement should be considered.